Ab 01.03.2025 geltende Preise nach den neuen Pflegegraden
Pflegegrad NEU | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Pflegesatz – täglich | 64,74 € | 81,63 € | 99,25 € | 107,18 € | |
Betrag Unterkunft – täglich | 15,96 € | 15,96 € | 15,96 € | 15,96 € | |
Betrag Verpflegung – täglich | 10,64 € | 10,64 € | 10,64 € | 10,64 € | |
Ausbildungsumlage | 2,62 € | 2,62 € | 2,62 € | 2,62 € | |
Betrag § 43b SGB XI NEU – monatlich | 213,44 € | 213,44 € | 213,44 € | 213,44 € | |
Investkosten täglich | 4,02 € | 4,02 € | 4,02 € | 4,02 € |
Die Pflegekasse übernimmt folgende Kosten:
PG 2: 805,00 EUR/Monat
PG 3: 1.319,00 EUR/Monat
PG 4: 1855,00 EUR/Monat
PG 5: 2.096,00 EUR/Monat